In dit hoofdstuk leest u de jaarcijfers van de regionale tuchtcolleges en het centraal tuchtcollege. Meer gedetailleerde cijfers per beroepsgroep en regionaal college vindt u op de website van de tuchtcolleges. Het College van Medisch Toezicht handelde geen zaken af in 2017.
Doorlooptijden ook in 2017 verder verkort
Ingekomen en afgehandelde klachten regionale tuchtcolleges
Ingekomen en afgehandelde klachten regionale tuchtcolleges
| Ingekomen klachten | Raadkamer | Zitting |
---|
Ingekomen | 1677 | | |
---|
Afgehandeld | | 1260 | 686 |
---|
Brontabel als csv (80 bytes)
Opgelegde maatregelen regionale tuchtcolleges
Opgelegde maatregelen regionale tuchtcolleges
| Opgelegde maatregelen |
---|
Gegrond, geen maatregel | 8 |
---|
Waarschuwing | 186 |
---|
Berisping | 75 |
---|
Boete | 0 |
---|
(voorwaardelijke) Schorsing inschrijving register | 20 |
---|
Gedeeltelijke ontzegging | 2 |
---|
Doorhaling inschrijving register, verbod herinschrijving | 22 |
---|
Brontabel als csv (235 bytes)
Afgehandelde klachten per beroepsgroep regionale tuchtcolleges
Afgehandelde klachten per beroepsgroep regionale tuchtcolleges
| Afgehandelde klachten per beroepsgroep |
---|
Apotheker | 21 |
---|
Arts | 1344 |
---|
Fysiotherapeut | 24 |
---|
Gezondheidszorgpsycholoog | 118 |
---|
Physician assistent | 1 |
---|
Psychotherapeut | 31 |
---|
Tandarts | 98 |
---|
Verloskundige | 13 |
---|
Verpleegkundige | 155 |
---|
Onbekend of niet BIG-geregistreerd | 141 |
---|
Brontabel als csv (251 bytes)
Aard van de afgehandelde klachten regionale tuchtcolleges
Aard van de afgehandelde klachten regionale tuchtcolleges
| Aard van de afgehandelde klachten |
---|
Alcoholmisbruik | |
---|
Financieel onjuist handelen | 19 |
---|
Geen of onvoldoende zorg | 412 |
---|
Geestelijke toestand | 2 |
---|
Grensoverschrijdend gedrag | 48 |
---|
Lichamelijke toestand | |
---|
Niet of te laat komen | 6 |
---|
Niet of te laat verwijzen | 22 |
---|
Onheuse bejegening | 74 |
---|
Onjuiste behandeling of verkeerde diagnose | 714 |
---|
Onjuiste verklaring of rapport | 192 |
---|
Onvoldoende informatie | 68 |
---|
Onzorgvuldige dossiervorming | 14 |
---|
Opiumwetmiddelenmisbruik | |
---|
Schending beroepsgeheim | 68 |
---|
Overige klachten | 307 |
---|
Brontabel als csv (494 bytes)
Doorlooptijd afhandeling klacht regionale tuchtcolleges
Doorlooptijd afhandeling klacht regionale tuchtcolleges
Gemiddelde doorlooptijd, afhandeling in dagen | Gemiddelde | Mediaan |
---|
2013 | 279 | |
---|
2014 | 268 | 237 |
---|
2015 | 238 | 231 |
---|
2016 | 216 | 216 |
---|
2017 | 195 | 187 |
---|
Brontabel als csv (133 bytes)
Kerncijfers centraal tuchtcollege
De detailcijfers van het centraal tuchtcollege vindt u op de website van de tuchtcolleges.
Ingekomen en afgehandelde beroepen
Ingekomen en afgehandelde beroepen
| Ingekomen klachten | Raadkamer | Zitting | Ingetrokken |
---|
Ingekomen | 554 | | | |
---|
Afgehandeld | | 115 | 439 | 39 |
---|
Brontabel als csv (94 bytes)
Herkomst van beroepszaken
Herkomst van beroepszaken
Herkomst van ingekomen beroepszaken | Totaal aantal zaken van college | Beroep |
---|
Groningen | 206 | 75 |
---|
Zwolle | 367 | 138 |
---|
Amsterdam | 563 | 155 |
---|
Den Haag | 469 | 105 |
---|
Eindhoven | 341 | 78 |
---|
CMT | | |
---|
In deze cijfers zijn de beroepstermijnen niet opgenomen.
Brontabel als csv (172 bytes)
Aard van de afgehandelde beroepen
Aard van de afgehandelde beroepen
| Aard van de afgehandelde beroepen |
---|
Alcoholmisbruik | |
---|
Financieel onjuist handelen | 9 |
---|
Geen of onvoldoende zorg | 223 |
---|
Geestelijke toestand | |
---|
Grensoverschrijdend gedrag | 10 |
---|
Lichamelijke toestand | |
---|
Niet of te laat komen | |
---|
Niet of te laat verwijzen | 2 |
---|
Onheuse bejegening | 13 |
---|
Onjuiste behandeling of verkeerde diagnose | 170 |
---|
Onjuiste verklaring of rapport | 73 |
---|
Onvoldoende informatie | 16 |
---|
Onzorgvuldige dossiervorming | 8 |
---|
Opiumwetmiddelenmisbruik | 1 |
---|
Schending beroepsgeheim | 13 |
---|
Overige klachten | 55 |
---|
Brontabel als csv (488 bytes)
Opgelegde maatregelen
Opgelegde maatregelen
| Opgelegde maatregel |
---|
Gegrond, geen maatregel | 2 |
---|
Waarschuwing | 38 |
---|
Berisping | 17 |
---|
Verbod tot herinschrijving | 0 |
---|
(voorwaardelijke) Schorsing inschrijving register | 7 |
---|
Gedeeltelijke ontzegging | 2 |
---|
Doorhaling inschrijving register, verbod herinschrijving | 16 |
---|
Brontabel als csv (252 bytes)
Zaken per beroepsgroep
Zaken per beroepsgroep
| Afgehandelde klachten per beroepsgroep |
---|
Apotheker | 8 |
---|
Arts | 443 |
---|
Fysiotherapeut | 3 |
---|
Gezondheidszorgpsycholoog | 39 |
---|
Physician assistant | |
---|
Psychotherapeut | 5 |
---|
Tandarts | 15 |
---|
Verloskundige | 1 |
---|
Verpleegkundige | 48 |
---|
Onbekend of niet BIG-geregistreerd | 31 |
---|
Brontabel als csv (242 bytes)
Doorlooptijd afgehandelde beroepen
Doorlooptijd afgehandelde beroepen
Doorlooptijden | Gemiddelde doorlooptijd in dagen | Mediaan doorlooptijd in dagen |
---|
2013 | 363 | |
---|
2014 | 346 | 462 |
---|
2015 | 309 | 294 |
---|
2016 | 279 | 237 |
---|
2017 | 237 | 230 |
---|
Brontabel als csv (146 bytes)