In dit hoofdstuk leest u de jaarcijfers van de regionale tuchtcolleges, het College van Medisch Toezicht en het Centraal Tuchtcollege. Meer gedetailleerde cijfers per beroepsgroep en regionaal college vindt u op de website van de tuchtcolleges.
Ingekomen en afgehandelde klachten regionale tuchtcolleges
Ingekomen en afgehandelde klachten regionale tuchtcolleges
| Ingekomen klachten | Raadkamer | Zitting |
---|
Ingekomen | 1780 | | |
---|
Afgehandeld | | 1118 | 526 |
---|
Brontabel als csv (80 bytes)
Opgelegde maatregelen regionale tuchtcolleges
Opgelegde maatregelen regionale tuchtcolleges
| Opgelegde maatregelen, totaal 223 |
---|
Gegrond, geen maatregel | 5 |
---|
Waarschuwing | 132 |
---|
Berisping | 66 |
---|
Boete | 0 |
---|
(voorwaardelijke) Schorsing inschrijving register | 5 |
---|
Gedeeltelijke ontzegging | 5 |
---|
Doorhaling inschrijving register, verbod herinschrijving | 10 |
---|
Brontabel als csv (246 bytes)
Afgehandelde klachten per beroepsgroep regionale tuchtcolleges
Afgehandelde klachten per beroepsgroep regionale tuchtcolleges
| Afgehandelde klachten per beroepsgroep, totaal 1.644 |
---|
Apotheker | 21 |
---|
Arts | 1095 |
---|
Fysiotherapeut | 25 |
---|
Gezondheidszorgpsycholoog | 111 |
---|
Physician assistent | 2 |
---|
Psychotherapeut | 20 |
---|
Tandarts | 76 |
---|
Verloskundige | 14 |
---|
Verpleegkundige | 128 |
---|
Onbekend of niet BIG-geregistreerd | 152 |
---|
Brontabel als csv (265 bytes)
Aard van de afgehandelde klachten regionale tuchtcolleges
Aard van de afgehandelde klachten regionale tuchtcolleges
| Aard van de afgehandelde klachten, totaal 1.644 |
---|
Alcoholmisbruik | |
---|
Financieel onjuist handelen | 8 |
---|
Geen of onvoldoende zorg | 395 |
---|
Geestelijke toestand | 3 |
---|
Grensoverschrijdend gedrag | 33 |
---|
Lichamelijke toestand | 0 |
---|
Niet of te laat komen | 6 |
---|
Niet of te laat verwijzen | 26 |
---|
Onheuse bejegening | 72 |
---|
Onjuiste behandeling of verkeerde diagnose | 570 |
---|
Onjuiste verklaring of rapport | 172 |
---|
Onvoldoende informatie | 58 |
---|
Onzorgvuldige dossiervorming | 14 |
---|
Opiumwetmiddelenmisbruik | 0 |
---|
Schending beroepsgeheim | 56 |
---|
Overige klachten | 231 |
---|
Brontabel als csv (509 bytes)
Doorlooptijd afhandeling klacht regionale tuchtcolleges
Doorlooptijd afhandeling klacht regionale tuchtcolleges
Gemiddelde doorlooptijd, afhandeling in dagen | Gemiddelde | Mediaan |
---|
2014 | 268 | 237 |
---|
2015 | 238 | 231 |
---|
2016 | 216 | 216 |
---|
2017 | 195 | 187 |
---|
2018 | 146 | 141 |
---|
Brontabel als csv (136 bytes)
Overzicht aantal ingekomen en afgehandelde klachten
Overzicht aantal ingekomen en afgehandelde klachten
Overzicht ingekomen klachten | Ingekomen klachten | Afgehandelde klachten |
---|
2008 | 1368 | 1347 |
---|
2009 | 1496 | 1309 |
---|
2010 | 1524 | 1496 |
---|
2011 | 1676 | 1590 |
---|
2012 | 1572 | 1625 |
---|
2013 | 1640 | 1714 |
---|
2014 | 1575 | 1710 |
---|
2015 | 1610 | 1609 |
---|
2016 | 1646 | 1567 |
---|
2017 | 1676 | 1946 |
---|
2018 | 1780 | 1644 |
---|
Brontabel als csv (247 bytes)
College van Medisch Toezicht
Er is in 2018 één voordracht ingediend bij het CMT. Er is één zaak afgehandeld. Meer informatie vindt u op de website van de tuchtcolleges.
Kerncijfers centraal tuchtcollege
De detailcijfers van het centraal tuchtcollege vindt u op de website van de tuchtcolleges.
Ingekomen en afgehandelde beroepen
Herkomst van beroepszaken
Herkomst van beroepszaken
Herkomst van ingekomen beroepszaken, totaal 499 | Totaal aantal afgehandelde klachten | Beroep |
---|
Groningen | 241 | 46 |
---|
Zwolle | 318 | 75 |
---|
Amsterdam | 475 | 175 |
---|
Den Haag | 390 | 107 |
---|
Eindhoven | 220 | 96 |
---|
Brontabel als csv (180 bytes)
Aard van de afgehandelde beroepen
Aard van de afgehandelde beroepen
| Aard van de afgehandelde beroepen, totaal 483 |
---|
Alcoholmisbruik | |
---|
Financieel onjuist handelen | 5 |
---|
Geen of onvoldoende zorg | 87 |
---|
Geestelijke toestand | |
---|
Grensoverschrijdend gedrag | 16 |
---|
Lichamelijke toestand | |
---|
Niet of te laat komen | 1 |
---|
Niet of te laat verwijzen | 5 |
---|
Onheuse bejegening | 16 |
---|
Onjuiste behandeling of verkeerde diagnose | 192 |
---|
Onjuiste verklaring of rapport | 68 |
---|
Onvoldoende informatie | 16 |
---|
Onzorgvuldige dossiervorming | 5 |
---|
Opiumwetmiddelenmisbruik | |
---|
Schending beroepsgeheim | 19 |
---|
Overige klachten | 53 |
---|
Brontabel als csv (499 bytes)
Opgelegde maatregelen
Opgelegde maatregelen
| Opgelegde maatregel, totaal 99 |
---|
Gegrond, geen maatregel | 9 |
---|
Waarschuwing | 60 |
---|
Berisping | 16 |
---|
Verbod tot herinschrijving | 2 |
---|
(voorwaardelijke) Schorsing inschrijving register | 5 |
---|
Gedeeltelijke ontzegging | 2 |
---|
Doorhaling inschrijving register, verbod herinschrijving | 5 |
---|
Brontabel als csv (262 bytes)
Zaken per beroepsgroep
Zaken per beroepsgroep
| Afgehandelde klachten per beroepsgroep, totaal 483 |
---|
Apotheker | 3 |
---|
Arts | 327 |
---|
Fysiotherapeut | 7 |
---|
Gezondheidszorgpsycholoog | 51 |
---|
Physician assistant | 1 |
---|
Psychotherapeut | 11 |
---|
Tandarts | 28 |
---|
Verloskundige | 2 |
---|
Verpleegkundige | 29 |
---|
Onbekend of niet BIG-geregistreerd | 24 |
---|
Brontabel als csv (256 bytes)
Doorlooptijd afgehandelde beroepen
Doorlooptijd afgehandelde beroepen
Doorlooptijden | Gemiddelde doorlooptijd in dagen | Mediaan doorlooptijd in dagen |
---|
2014 | 346 | 362 |
---|
2015 | 309 | 294 |
---|
2016 | 279 | 237 |
---|
2017 | 230 | 237 |
---|
2018 | 246 | 244 |
---|
Brontabel als csv (149 bytes)