In dit hoofdstuk leest u over de jaarcijfers van de regionale tuchtcolleges en het Centraal Tuchtcollege. Meer gedetailleerde cijfers per beroepsgroep en regionaal college vindt u op de website van de tuchtcolleges.
Ingekomen en afgehandelde klachten regionale tuchtcolleges
Ingekomen en afgehandelde klachten regionale tuchtcolleges
| Ingekomen klachten | Raadkamer | Zitting |
---|
Ingekomen | 1513 | | |
---|
Afgehandeld | | 998 | 504 |
---|
*Totaal afgehandelde klachten: 1502
**Bij afgehandelde klachten ging het om 45 voorzittersbeslissingen.
Brontabel als csv (79 bytes)
Opgelegde maatregelen regionale tuchtcolleges
Opgelegde maatregelen regionale tuchtcolleges
| Opgelegde maatregelen, totaal 194 |
---|
Gegrond, geen maatregel | 18 |
---|
Waarschuwing | 79 |
---|
Berisping | 65 |
---|
Boete | 0 |
---|
(voorwaardelijke) Schorsing inschrijving register | 15 |
---|
Gedeeltelijke ontzegging | 0 |
---|
Doorhaling inschrijving register, verbod herinschrijving | 17 |
---|
Brontabel als csv (247 bytes)
Afgehandelde klachten per beroepsgroep regionale tuchtcolleges
Afgehandelde klachten per beroepsgroep regionale tuchtcolleges
| Afgehandelde klachten per beroepsgroep, totaal 1502 |
---|
Apotheker | 13 |
---|
Arts | 1006 |
---|
Fysiotherapeut | 30 |
---|
Gezondheidszorgpsycholoog | 104 |
---|
Physician assistant | 1 |
---|
Psychotherapeut | 23 |
---|
Tandarts | 89 |
---|
Verloskundige | 10 |
---|
Verpleegkundige | 116 |
---|
Onbekend of niet BIG-geregistreerd | 110 |
---|
Brontabel als csv (264 bytes)
Aard van de afgehandelde klachten regionale tuchtcolleges
Aard van de afgehandelde klachten regionale tuchtcolleges
| Aard van de afgehandelde klachten, totaal 1502 |
---|
Alcoholmisbruik | |
---|
Financieel onjuist handelen | 11 |
---|
Geen of onvoldoende zorg | 196 |
---|
Geestelijke toestand | 2 |
---|
Grensoverschrijdend gedrag | 31 |
---|
Lichamelijke toestand | |
---|
Niet of te laat komen | |
---|
Niet of te laat verwijzen | 22 |
---|
Onheuse bejegening | 70 |
---|
Onjuiste behandeling of verkeerde diagnose | 568 |
---|
Onjuiste verklaring of rapport | 146 |
---|
Onvoldoende informatie | 63 |
---|
Onzorgvuldige dossiervorming | 26 |
---|
Opiumwetmiddelenmisbruik | 1 |
---|
Schending beroepsgeheim | 59 |
---|
Overige klachten | 307 |
---|
Brontabel als csv (507 bytes)
Overzicht aantal ingekomen en afgehandelde klachten
Overzicht aantal ingekomen en afgehandelde klachten
Overzicht ingekomen klachten | Ingekomen klachten | Afgehandelde klachten |
---|
2008 | 1368 | 1347 |
---|
2009 | 1496 | 1309 |
---|
2010 | 1524 | 1496 |
---|
2011 | 1676 | 1590 |
---|
2012 | 1572 | 1625 |
---|
2013 | 1640 | 1714 |
---|
2014 | 1575 | 1710 |
---|
2015 | 1610 | 1609 |
---|
2016 | 1646 | 1567 |
---|
2017 | 1676 | 1946 |
---|
2018 | 1780 | 1644 |
---|
2019 | 1513 | 1502 |
---|
Brontabel als csv (263 bytes)
Kerncijfers centraal tuchtcollege
De detailcijfers van het centraal tuchtcollege vindt u op de website van de tuchtcolleges.
Ingekomen en afgehandelde beroepen
Ingekomen en afgehandelde beroepen
| Ingekomen zaken | Raadkamer | Zitting | Ingetrokken | Voorzittersbeslissingen |
---|
Ingekomen | 394 | | | | |
---|
Afgehandeld | | 82 | 353 | 19 | 8 |
---|
Brontabel als csv (117 bytes)
Herkomst van beroepszaken
Herkomst van beroepszaken
Herkomst van ingekomen beroepszaken, totaal 499 | Totaal aantal afgehandelde klachten | Beroep |
---|
Groningen | 120 | 48 |
---|
Zwolle | 262 | 79 |
---|
Amsterdam | 488 | 116 |
---|
Den Haag | 411 | 91 |
---|
Eindhoven | 221 | 57 |
---|
Brontabel als csv (179 bytes)
Aard van de afgehandelde beroepen
Aard van de afgehandelde beroepen
| Aard van de afgehandelde beroepen, totaal 462 |
---|
Alcoholmisbruik | |
---|
Financieel onjuist handelen | 2 |
---|
Geen of onvoldoende zorg | 95 |
---|
Geestelijke toestand | |
---|
Grensoverschrijdend gedrag | 9 |
---|
Lichamelijke toestand | |
---|
Niet of te laat komen | 2 |
---|
Niet of te laat verwijzen | 3 |
---|
Onheuse bejegening | 14 |
---|
Onjuiste behandeling of verkeerde diagnose | 162 |
---|
Onjuiste verklaring of rapport | 91 |
---|
Onvoldoende informatie | 17 |
---|
Onzorgvuldige dossiervorming | 1 |
---|
Opiumwetmiddelenmisbruik | 1 |
---|
Schending beroepsgeheim | 15 |
---|
Overige klachten | 50 |
---|
Brontabel als csv (499 bytes)
Opgelegde maatregelen
Opgelegde maatregelen
| Opgelegde maatregel, totaal 78 |
---|
Gegrond, geen maatregel | 6 |
---|
Waarschuwing | 44 |
---|
Berisping | 17 |
---|
Verbod tot herinschrijving | |
---|
(voorwaardelijke) Schorsing inschrijving register | 7 |
---|
Gedeeltelijke ontzegging | |
---|
Doorhaling inschrijving register, verbod herinschrijving | 4 |
---|
* |
aan vijf beroepsbeoefenaren is een schorsing opgelegd; aan een van hen is dat gebeurd in twee hoedanigheden en tegen een van hen zijn twee procedures gevoerd waar in beide gevallen een schorsing is opgelegd |
** |
aan drie beroepsbeoefenaren is een doorhaling opgelegd; aan een van hen is dat gebeurd in twee hoedanigheden |
Brontabel als csv (260 bytes)
Zaken per beroepsgroep
Zaken per beroepsgroep
| Afgehandelde klachten per beroepsgroep, totaal 462 | | |
---|
Apotheker | | | 3 |
---|
Arts | | | 319 |
---|
Fysiotherapeut | | | 6 |
---|
Gezondheidszorgpsycholoog | | | 32 |
---|
Physician assistant | | | |
---|
Psychotherapeut | | | 8 |
---|
Tandarts | | | 22 |
---|
Verloskundige | | | 2 |
---|
Verpleegkundige | | | 50 |
---|
Onbekend of niet BIG-geregistreerd | | | 20 |
---|
Brontabel als csv (276 bytes)
Doorlooptijd afgehandelde beroepen
Doorlooptijd afgehandelde beroepen
Doorlooptijden | Gemiddelde doorlooptijd in dagen | Mediaan doorlooptijd in dagen |
---|
2014 | 346 | 362 |
---|
2015 | 309 | 294 |
---|
2016 | 279 | 237 |
---|
2017 | 230 | 237 |
---|
2018 | 246 | 244 |
---|
Brontabel als csv (149 bytes)