In dit jaarverslag leggen de Regionale Tuchtcolleges en het Centrale Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg cijfermatig verantwoording af over het jaar 2021. De inhoudelijke verantwoording over de door ons genomen beslissingen vindt u in onze uitspraken zelf, onder meer te vinden op tuchtrecht.nl.
In dit hoofdstuk leest u over de jaarcijfers van de regionale tuchtcolleges en het centraal tuchtcollege. Meer gedetailleerde cijfers per beroepsgroep en regionaal college vindt u op de website van de tuchtcolleges.
Ingekomen en afgehandelde klachten regionale tuchtcolleges
Ingekomen en afgehandelde klachten regionale tuchtcolleges
| Ingekomen klachten | Raadkamer | Zitting |
---|
Ingekomen | 1055 | | |
---|
Afgehandeld | | 642 | 350 |
---|
*Totaal afgehandelde klachten: 992
** Voorzittersbeslissingen: staan in een aparte tabel
Brontabel als csv (79 bytes)
Opgelegde maatregelen regionale tuchtcolleges
Opgelegde maatregelen regionale tuchtcolleges
| Opgelegde maatregelen, totaal 175 |
---|
Gegrond, geen maatregel | 16 |
---|
Waarschuwing | 81 |
---|
Berisping | 40 |
---|
Boete | 0 |
---|
(voorwaardelijke) Schorsing inschrijving register | 20 |
---|
Gedeeltelijke ontzegging | 1 |
---|
Doorhaling inschrijving register, verbod herinschrijving | 9 |
---|
Register of Verbod herinschrijving | 8 |
---|
Brontabel als csv (284 bytes)
Afgehandelde klachten per beroepsgroep regionale tuchtcolleges
Afgehandelde klachten per beroepsgroep regionale tuchtcolleges
| Afgehandelde klachten per beroepsgroep, totaal 992 |
---|
Apotheker | 32 |
---|
Arts | 648 |
---|
Fysiotherapeut | 12 |
---|
Gezondheidszorgpsycholoog | 80 |
---|
Klinisch technoloog | 0 |
---|
Orthopedagoog generalist | 1 |
---|
Physician assistant | 1 |
---|
Psychotherapeut | 25 |
---|
Tandarts | 51 |
---|
Verloskundige | 10 |
---|
Verpleegkundige | 74 |
---|
Onbekend | 50 |
---|
Niet-BIG | 8 |
---|
Brontabel als csv (296 bytes)
Aard van de afgehandelde klachten regionale tuchtcolleges
Aard van de afgehandelde klachten regionale tuchtcolleges
| Aard van de afgehandelde klachten, totaal 992 |
---|
Alcoholmisbruik | 0 |
---|
Financieel-onjuist-handelen | 19 |
---|
Geen-of-onvoldoende-zorg | 190 |
---|
Geestelijke-toestand | 6 |
---|
Grensoverschrijdend-gedrag | 30 |
---|
Lichamelijke-toestand | 0 |
---|
Niet-of-te-laat-komen | 1 |
---|
Niet-of-te-laat-verwijzen | 4 |
---|
Onheuse-bejegening | 27 |
---|
Onjuiste-behandeling-of-verkeerde-diagnose | 324 |
---|
Onjuiste-verklaring-of-rapport | 85 |
---|
Onvoldoende-informatie | 24 |
---|
Onzorgvuldige-dossiervorming | 10 |
---|
Opiumwetmiddelenmisbruik | 0 |
---|
Schending-beroepsgeheim | 32 |
---|
Overige-klachten | 240 |
---|
Brontabel als csv (507 bytes)
Overzicht aantal ingekomen en afgehandelde klachten
Overzicht aantal ingekomen en afgehandelde klachten
Overzicht ingekomen klachten | Ingekomen klachten | Afgehandelde klachten |
---|
2008 | 1368 | 1347 |
---|
2009 | 1496 | 1309 |
---|
2010 | 1524 | 1496 |
---|
2011 | 1676 | 1590 |
---|
2012 | 1572 | 1625 |
---|
2013 | 1640 | 1714 |
---|
2014 | 1575 | 1710 |
---|
2015 | 1610 | 1609 |
---|
2016 | 1646 | 1567 |
---|
2017 | 1676 | 1946 |
---|
2018 | 1780 | 1644 |
---|
2019 | 1513 | 1502 |
---|
2020 | 1028 | 1049 |
---|
2021 | 1055 | 992 |
---|
Brontabel als csv (294 bytes)
Doorlooptijd afgehandelde klachten per college
Doorlooptijd afgehandelde klachten per college
Gemiddelde doorlooptijd, afhandeling in dagen | Groningen | Zwolle | Amsterdam | Den Haag | Eindhoven |
---|
2016 | 150 | 210 | 228 | 262 | 192 |
---|
2017 | 118 | 226 | 194 | 208 | 189 |
---|
2018 | 125 | 160 | 129 | 155 | 167 |
---|
2019 | 125 | 162 | 152 | 178 | 210 |
---|
2020 | 250 | 203 | 157 | 192 | 217 |
---|
2021 | 204 | 187 | 170 | 225 | 257 |
---|
Brontabel als csv (249 bytes)
Kerncijfers centraal tuchtcollege
De detailcijfers van het centraal tuchtcollege vindt u op de website van de tuchtcolleges.
Ingekomen en afgehandelde beroepen
Ingekomen en afgehandelde beroepen
| Ingekomen zaken | Raadkamer | Zitting | Ingetrokken | Voorzittersbeslissingen |
---|
Ingekomen | 245 | | | | |
---|
Afgehandeld | | 9 | 232 | 28 | 7 |
---|
Beslissingen gewezen na raadkamer:
*9 zaken zijn op grond van artikel 74 lid 1 Wet BIG afgedaan in raadkamer
** In drie zaken is het verzet tegen de voorzittersbeslissing op een zitting behandeld en ongegrond verklaard.
Brontabel als csv (116 bytes)
Herkomst van beroepszaken
Herkomst van beroepszaken
Herkomst van ingekomen beroepszaken, totaal 245 | Totaal aantal ingekomen klachten | Beroep |
---|
Groningen | 50 | 13 |
---|
Zwolle | 291 | 69 |
---|
Amsterdam | 209 | 66 |
---|
Den Haag | 233 | 56 |
---|
Eindhoven | 272 | 41 |
---|
Brontabel als csv (174 bytes)
Aard van de afgehandelde beroepen
Aard van de afgehandelde beroepen
| Aard van de afgehandelde beroepen, totaal 276 |
---|
Alcoholmisbruik | 7 |
---|
Financieel onjuist handelen | 11 |
---|
Geen of onvoldoende zorg | 31 |
---|
Geestelijke toestand | 1 |
---|
Grensoverschrijdend gedrag | 2 |
---|
Lichamelijke toestand | 0 |
---|
Niet of te laat komen | 0 |
---|
Niet of te laat verwijzen | 6 |
---|
Onheuse bejegening | 3 |
---|
Onjuiste behandeling of verkeerde diagnose | 118 |
---|
Onjuiste verklaring of rapport | 22 |
---|
Onvoldoende informatie | 17 |
---|
Onzorgvuldige dossiervorming | 9 |
---|
Opiumwetmiddelenmisbruik | 0 |
---|
Schending beroepsgeheim | 17 |
---|
Overige klachten | 32 |
---|
Brontabel als csv (502 bytes)
Opgelegde maatregelen
Opgelegde maatregelen
| Opgelegde maatregel gegrond, totaal 50 |
---|
Gegrond, geen maatregel | 7 |
---|
Waarschuwing | 24 |
---|
Berisping | 11 |
---|
Verbod tot herinschrijving | 0 |
---|
(voorwaardelijke) Schorsing inschrijving register | 4 |
---|
Gedeeltelijke ontzegging | 1 |
---|
Doorhaling inschrijving register, verbod herinschrijving | 3 |
---|
|
* aan 26 beroepsbeoefenaren is een waarschuwing opgelegd; in twee gevallen zijn beide partijen in beroep gekomen
** aan 14 beroepsbeoefenaren is een berisping opgelegd; in een geval zijn beide partijen in beroep gekomen
*** aan 4 beroepsbeoefenaren is een doorhaling opgelegd; in een geval zijn in beroep twee procedures gevoerd
|
Brontabel als csv (270 bytes)
Zaken per beroepsgroep
Zaken per beroepsgroep
| Afgehandelde klachten per beroepsgroep, totaal 304 |
---|
Apotheker | 4 |
---|
Arts | 228 |
---|
Fysiotherapeut | 7 |
---|
Gezondheidszorgpsycholoog | 28 |
---|
Klinisch technoloog | |
---|
Orthopedagoog-generalist | |
---|
Physician assistant | |
---|
Psychotherapeut | 2 |
---|
Tandarts | 11 |
---|
Verloskundige | 3 |
---|
Verpleegkundige | 19 |
---|
Onbekend of niet BIG-geregistreerd | 2 |
---|
Bachelor medisch hulpverlener | |
---|
Geregistreerd mondhygiënist | |
---|
Brontabel als csv (365 bytes)
Doorlooptijd afgehandelde beroepen
Doorlooptijd afgehandelde beroepen
Doorlooptijden | Gemiddelde doorlooptijd in dagen | Mediaan doorlooptijd in dagen |
---|
2015 | 309 | |
---|
2016 | 279 | 259 |
---|
2017 | 237 | 230 |
---|
2018 | 246 | 244 |
---|
2019 | 282 | 268 |
---|
2020 | 266 | 264 |
---|
2021 | 339 | 323 |
---|
Brontabel als csv (174 bytes)