In dit jaarverslag leggen de Regionale Tuchtcolleges en het Centrale Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg cijfermatig verantwoording af over het jaar 2020. De inhoudelijke verantwoording over de door ons genomen beslissingen vindt u in onze uitspraken zelf, onder meer te vinden op tuchtrecht.nl.
In dit hoofdstuk leest u over de jaarcijfers van de regionale tuchtcolleges en het centraal tuchtcollege. Meer gedetailleerde cijfers per beroepsgroep en regionaal college vindt u op de website van de tuchtcolleges.
Ingekomen en afgehandelde klachten regionale tuchtcolleges
Ingekomen en afgehandelde klachten regionale tuchtcolleges
| Ingekomen klachten | Raadkamer | Zitting |
---|
Ingekomen | 1028 | | |
---|
Afgehandeld | | 702 | 347 |
---|
*Totaal afgehandelde klachten: 1049
** Voorzittersbeslissingen: 106
Brontabel als csv (79 bytes)
Opgelegde maatregelen regionale tuchtcolleges
Opgelegde maatregelen regionale tuchtcolleges
| Opgelegde maatregelen, totaal 152 |
---|
Gegrond, geen maatregel | 13 |
---|
Waarschuwing | 74 |
---|
Berisping | 41 |
---|
Boete | 0 |
---|
(voorwaardelijke) Schorsing inschrijving register | 14 |
---|
Gedeeltelijke ontzegging | 0 |
---|
Doorhaling inschrijving register, verbod herinschrijving | 9 |
---|
Register of Verbod herinschrijving | 1 |
---|
Brontabel als csv (284 bytes)
Afgehandelde klachten per beroepsgroep regionale tuchtcolleges
Afgehandelde klachten per beroepsgroep regionale tuchtcolleges
| Afgehandelde klachten per beroepsgroep, totaal 1049 |
---|
Apotheker | 6 |
---|
Arts | 720 |
---|
Fysiotherapeut | 14 |
---|
Gezondheidszorgpsycholoog | 55 |
---|
Klinisch technoloog | 0 |
---|
Orthopedagoog generalist | 0 |
---|
Physician assistant | 5 |
---|
Psychotherapeut | 27 |
---|
Tandarts | 69 |
---|
Verloskundige | 8 |
---|
Verpleegkundige | 83 |
---|
Onbekend of niet BIG-geregistreerd | 31 |
---|
Brontabel als csv (309 bytes)
Aard van de afgehandelde klachten regionale tuchtcolleges
Aard van de afgehandelde klachten regionale tuchtcolleges
| Aard van de afgehandelde klachten, totaal 1053 |
---|
Alcoholmisbruik | 0 |
---|
Financieel onjuist handelen | 8 |
---|
Geen of onvoldoende zorg | 183 |
---|
Geestelijke toestand | 0 |
---|
Grensoverschrijdend gedrag | 22 |
---|
Lichamelijke toestand | 0 |
---|
Niet of te laat komen | 1 |
---|
Niet of te laat verwijzen | 18 |
---|
Onheuse bejegening | 49 |
---|
Onjuiste behandeling of verkeerde diagnose | 366 |
---|
Onjuiste verklaring of rapport | 76 |
---|
Onvoldoende informatie | 30 |
---|
Onzorgvuldige dossiervorming | 11 |
---|
Opiumwetmiddelenmisbruik | 0 |
---|
Schending beroepsgeheim | 30 |
---|
Overige klachten | 255 |
---|
Brontabel als csv (508 bytes)
Overzicht aantal ingekomen en afgehandelde klachten
Overzicht aantal ingekomen en afgehandelde klachten
Overzicht ingekomen klachten | Ingekomen klachten | Afgehandelde klachten |
---|
2008 | 1368 | 1347 |
---|
2009 | 1496 | 1309 |
---|
2010 | 1524 | 1496 |
---|
2011 | 1676 | 1590 |
---|
2012 | 1572 | 1625 |
---|
2013 | 1640 | 1714 |
---|
2014 | 1575 | 1710 |
---|
2015 | 1610 | 1609 |
---|
2016 | 1646 | 1567 |
---|
2017 | 1676 | 1946 |
---|
2018 | 1780 | 1644 |
---|
2019 | 1513 | 1502 |
---|
2020 | 1028 | 1049 |
---|
Brontabel als csv (279 bytes)
Kerncijfers centraal tuchtcollege
De detailcijfers van het centraal tuchtcollege vindt u op de website van de tuchtcolleges.
Ingekomen en afgehandelde beroepen
Ingekomen en afgehandelde beroepen
| Ingekomen zaken | Raadkamer | Zitting | Ingetrokken | Voorzittersbeslissingen |
---|
Ingekomen | 291 | | | | |
---|
Afgehandeld | | 56 | 212 | 20 | 16 |
---|
Beslissingen gewezen na raadkamer:
*27 zaken zijn op grond van artikel 74 lid 1 Wet BIG afgedaan in raadkamer; 29 zaken zijn vanwege de Covid-maatregelen met instemming van partijen schriftelijk afgedaan.
**in 5 zaken met dezelfde klager is het verzet tegen de voorzittersbeslissing op een zitting behandeld. Klager is in dit verzet niet-ontvankelijk verklaard.
Brontabel als csv (118 bytes)
Herkomst van beroepszaken
Herkomst van beroepszaken
Herkomst van ingekomen beroepszaken, totaal 290 | Totaal aantal afgehandelde klachten | Beroep |
---|
Groningen | 92 | 15 |
---|
Zwolle | 208 | 61 |
---|
Amsterdam | 292 | 77 |
---|
Den Haag | 258 | 69 |
---|
Eindhoven | 199 | 68 |
---|
Brontabel als csv (177 bytes)
Aard van de afgehandelde beroepen
Aard van de afgehandelde beroepen
| Aard van de afgehandelde beroepen, totaal 304 |
---|
Alcoholmisbruik | |
---|
Financieel onjuist handelen | 6 |
---|
Geen of onvoldoende zorg | 43 |
---|
Geestelijke toestand | |
---|
Grensoverschrijdend gedrag | 7 |
---|
Lichamelijke toestand | |
---|
Niet of te laat komen | |
---|
Niet of te laat verwijzen | 9 |
---|
Onheuse bejegening | 15 |
---|
Onjuiste behandeling of verkeerde diagnose | 114 |
---|
Onjuiste verklaring of rapport | 39 |
---|
Onvoldoende informatie | 7 |
---|
Onzorgvuldige dossiervorming | 6 |
---|
Opiumwetmiddelenmisbruik | |
---|
Schending beroepsgeheim | 16 |
---|
Overige klachten | 42 |
---|
Brontabel als csv (496 bytes)
Opgelegde maatregelen
Opgelegde maatregelen
| Opgelegde maatregel gegrond, totaal 57 |
---|
Gegrond, geen maatregel | 7 |
---|
Waarschuwing | 26 |
---|
Berisping | 14 |
---|
Verbod tot herinschrijving | 1 |
---|
(voorwaardelijke) Schorsing inschrijving register | 5 |
---|
Gedeeltelijke ontzegging | |
---|
Doorhaling inschrijving register, verbod herinschrijving | 4 |
---|
|
* aan 24 beroepsbeoefenaren is een waarschuwing opgelegd; in twee gevallen zijn beide partijen in beroep gekomen
** aan 13 beroepsbeoefenaren is een berisping opgelegd; in een geval zijn beide partijen in beroep gekomen
*** aan 3 beroepsbeoefenaren is een doorhaling opgelegd; in een geval zijn in beroep twee procedures gevoerd
|
|
|
Brontabel als csv (269 bytes)
Zaken per beroepsgroep
Zaken per beroepsgroep
| Afgehandelde klachten per beroepsgroep, totaal 304 |
---|
Apotheker | 4 |
---|
Arts | 228 |
---|
Fysiotherapeut | 7 |
---|
Gezondheidszorgpsycholoog | 28 |
---|
Klinisch technoloog | |
---|
Orthopedagoog-generalist | |
---|
Physician assistant | |
---|
Psychotherapeut | 2 |
---|
Tandarts | 11 |
---|
Verloskundige | 3 |
---|
Verpleegkundige | 19 |
---|
Onbekend of niet BIG-geregistreerd | 2 |
---|
Bachelor medisch hulpverlener | |
---|
Geregistreerd mondhygiënist | |
---|
Brontabel als csv (365 bytes)
Doorlooptijd afgehandelde beroepen
Doorlooptijd afgehandelde beroepen
Doorlooptijden | Gemiddelde doorlooptijd in dagen | Mediaan doorlooptijd in dagen |
---|
2016 | 279 | 259 |
---|
2017 | 237 | 230 |
---|
2018 | 246 | 244 |
---|
2019 | 282 | 268 |
---|
2020 | 266 | 264 |
---|
Brontabel als csv (149 bytes)